淮南市五月份生產安全事故隱患排查治理情況通報
淮南市五月份生產安全事故隱患排查治理情況通報
各縣、區人民政府,市政府有關部門,有關單位:
按照《淮南市生產安全隱患月排查月通報制度》(淮府辦〔2015〕43號)要求,現將2024年5月隱患排查治理情況通報如下。
一、本月隱患排查情況
2024年5月,全市11個縣區(園區、開發區)和23個部門共排查上報66家企業(單位)114項隱患。市氣象局2024年5月月排查工作為“零報告”。
二、本月隱患通報情況
經研究,對31家企業(單位)73項隱患予以通報(詳見附件2)。
其余35家企業(單位)41項隱患由責任單位自行整改銷號。
三、隱患整治情況
(一)2023年度,全市共通報407家企業(單位)1216項隱患。截至2024年5月21日,已全部完成整改。
(二)2024年1-4月,全市共通報123家企業(單位)322項隱患。截至6月5日,122家企業(單位)321項隱患已完成整改,1家1項隱患超期未完成整治(詳見附件1)。
四、有關要求
(一)各縣區、各部門、各單位要深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要指示批示精神,按照國務院安委會統一部署,縱深推進安全生產治本攻堅三年行動,狠抓安全生產責任落實等“八大行動”。深化主要負責人培訓教育、提升從業人員安全素質和全社會安全素養,綜合采用“人防、技防、工程防、管理防”措施夯基礎;常態化開展明查暗訪,開展重點區域、重點行業、事故環節督導,解決監管執法“寬松虛軟”問題抓基層;深入推進重大事故隱患標準宣貫、全面推進重大事故隱患動態清零強基本功。
(二)請各縣區、有關部門深刻汲取近期典型事故教訓,聚焦煤礦、消防、燃氣管道“帶病運行”、道路交通等行業領域苗頭性隱患問題,深入基層一線、直插現場開展“體檢”式“把脈問診”,切實找準存量隱患,遏制增量隱患,“清單+閉環”推進問題隱患徹底整改到位。
(三)針對超期未完成整治的“孔店鄉九水路(老)臨水隱患”問題,請市道路交通聯席會議辦公室發揮統籌協調作用,督促責任部門和責任單位落實隱患整改職責,加快隱患整改進度,做好隱患整改期間安全防范各項工作。針對本期通報的隱患問題,請責任部門和責任縣區督促責任單位落實安全生產主體責任,加強整治期間安全管理,落實整改責任、措施、資金、時限、預案等,對不具備安全生產條件的單位,要堅決予以停產、停工、停用或關閉。查處情況,及時報送市安委會辦公室備案。
淮南市安全生產委員會辦公室
2024年6月5日
附件1:
超期未完成整治安全隱患問題匯總表
責任 縣區 | 責任 部門 | 責任 單位 | 隱患和問題 | 原定整改期限 | 備注 |
大通區 (1家) | 區農業農村水利局 | 孔店鄉政府 區住建局 | 孔店鄉九水路(老)朱大郢至柿園村路段因水利施工,原防護隔離樁損壞嚴重,臨水隱患突出。 | 2024年4月30日 | 2024年3月通報,原定4月30日前完成整改。根據市公安局交警支隊反饋,市道路交通安全聯席辦公室已向大通區印送《關于督促加快大通區九水路(老)朱大郢至柿園村路段道路臨水隱患整治的通知》(淮交安聯辦〔2024〕39號),市公安局交警支隊已提請市道路交通安全工作聯席會議掛牌督辦,并適時約談隱患整治工作滯后相關單位及主要領導,督促盡快完成隱患整治任務。市安委辦視情聯合市道路交通聯席辦開展現場督導和掛牌督辦。 |
附件2:
5月份排查安全隱患問題匯總表
責任縣區 | 責任部門 | 責任單位 | 隱患和問題 | 整改期限 |
壽縣 (3家) | 縣市場監督管理局 | 安徽建淮管業工程有限公司 | 起重機檢驗不合格。 | 2024年6月25日 |
縣住建局 | 拉菲假日酒店 | 拉菲假日酒店 | 2024年6月20日 | |
縣住建局 | 壽縣中燃公司 | 南關社區明珠大道聯友食府旁邊 | 2024年6月20日 | |
鳳臺縣(5家) | 市應急管理局 | 顧北煤礦 | 北-1煤采區煤層回風上山進料聯巷風門有單軌吊通過,不能實現自動開啟和關閉,不符合《安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省煤礦瓦斯綜合治理與利用辦法(修訂版)的通知》(皖政辦秘〔2022〕62號)第68條要求。 | 2024年6月30日 |
市應急管理局 | 鳳臺長燃石油貿易有限公司 | 1.全員安全生產責任制缺少部門內容。 | 2024年6月30日 | |
縣市場監督管理局 | 鳳臺縣展盛工貿有限公司 | 起重機械檢驗不合格。 | 2024年6月25日 | |
縣衛生健康委 | 鳳臺韓美人醫療美容有限公司 | 1.消防應急燈不足。 | 2024年6月15日 | |
縣農業農村局 | 鳳臺縣方良將合作社 楊村鎮政府 | 1.機械大棚內電動車違規充電。 | 2024年6月15日 | |
大通區(3家) | 市應急管理局 | 淮南市德瑞化工有限公司 | 1.產品安全技術說明書中法規信息未及時更新。 | 2024年6月30日 |
區市場監督管理局 | 中鐵四局集團有限公司第七工程分公司(大通區芙蓉苑) | 電梯檢驗不合格。 | 2024年6月25日 | |
園區服務中心 | 安徽國華包裝科技有限公司 | 1.隱患排查記錄未記錄日期,無負責人簽名。 | 2024年6月20日 | |
田家庵區(5家) | 市應急管理局 | 安徽鑫宏機械有限公司 | 1.車間5噸電磁行吊無應急電源。 | 2024年6月30日 |
市公用事業監管中心 | 淮南杭百能源有限公司通德氣站 | 1.裝卸系統未設置防止裝卸用管拉脫的聯鎖保護裝置。 2.壓力表未貼檢驗標簽。 | 2024年6月15日 | |
市公安局 | 曹庵鎮政府 | 1.合淮路李橋村衛生院至姚巷村路段部分路段路側以及中央隔離綠化帶綠植生長茂密,長期無人修剪,嚴重影響行車視線,遮擋標牌。 2.部分路口綠植修剪不規范,未保持足夠停車視距。 | 2024年6月30日 | |
區應急管理局 | 京東五星電器集團安徽有限公司淮南分公司 | 1.員工休息室違規設在配電室內。 | 2024年6月15日 | |
區應急管理局 | 安徽華聯商廈有限責任公司 | 1.2024年度安全教育培訓僅培訓消防方面,培訓內容不完善。 | 2024年6月17日 | |
謝家集區(3家) | 區消防救援大隊 | 安徽樂闊食品有限公司 | 生產區域違規使用可燃泡沫夾芯板搭建員工更衣室。 | 2024年6月28日 |
區應急管理局 | 中國石化銷售有限公司淮南謝李路加油站 | 1.PV止逆閥干燥劑失效。 | 2024年6月14日 | |
區應急管理局 | 安徽省匯康飲料有限公司 | 1.回收倉庫門口消防栓缺少水帶。 | 2024年6月14日 | |
八公山區(4家) | 淮南市交通運輸綜合行政執法支隊 | 淮南市華盛汽車運輸有限公司 | 淮南市華盛汽車運輸有限公司缺失安全生產教育和培訓記錄,未定期開展隱患排查。 | 2024年6月30日 |
區消防救援大隊 | 淮南森諾校外托管服務有限公司 | 1.電氣線路敷設不符合要求。 | 2024年6月28日 | |
區應急管理局 | 安徽旭東食品科技有限公司 | 1.廠區內外污水池有限空間危害辨識不準確。 | 2024年6月28日 | |
區應急管理局 | 淮南市陽程商貿有限公司 | 1.缺少安全培訓資料。 | 2024年6月28日 | |
潘集區(3家) | 區市場監督管理局 | 中安煤化有限責任公司朱集西煤礦 | 14臺起重機超期未檢驗。 | 2024年6月25日 |
區消防救援大隊 | 潘集區田集楊杰飯館 | 二層包廂采用泡沫夾芯彩鋼板搭建。 | 2024年6月28日 | |
區發改委 | 淮南市東聯糧油有限公司 | 1.生產區域未配備變壓室滅火器。 | 2024年6月30日 | |
毛集實驗區(1家) | 區應急管理局 | 淮南市通宇塑編有限公司 | 1.部分廠房、倉庫室內消火栓箱箱體變形、玻璃破損。 4.部分消防水帶老化、破損漏水。 | 2024年6月30日 |
淮南經開區(2家) | 區市場監督管理局 | 淮南中潤熱電有限公司 | 6條10公里熱力管道超期未檢驗。 | 2024年7月25日 |
區應急管理局 | 安徽綠宇科技有限公司 | 1.1處應急照明損壞。 | 2024年6月23日 | |
淮南高新區(1家) | 區應急管理局 | 安徽米度智能科技有限公司 | 1.電器生產車間安全疏散指示標志設置不足。 | 2024年6月20日 |
煤化工園區(1家) | 園區應急管理局 | 安徽嘉璽新材料科技有限公司 | 1.乙烯泵區E706排空口法蘭螺栓緊固不到位。 | 2024年6月15日 |
來源: 市應急管理局(市煤礦安全監督管理局)
